Locais de Hunt
INFO
Guia de Caça
Explore os melhores locais para evoluir seu personagem. Filtre por nível e vocação para encontrar a hunt ideal para o seu momento.
| Level | Local | Raw Exp | Loot | Sugestão |
|---|---|---|---|---|
| 8+ | Rotworms Liberty Bay/Darashia | 35k | 5k | Physical |
| 8+ | Larva Ankrahmun | 30k | 3k | Physical |
| 8+ | Swamp Trolls Port Hope/Venore | 25k | 50k | Physical |
| 8+ | Crocodiles Port Hope | 25k | 4k | Physical |
| 16+ | Tarantulas Port Hope | 55k | 10k | Physical |
| 16+ | Elves Yalahar | 50k | 75k | Physical |
| 16+ | Yalahar/Darashia Minotaurs (Stealth Ring) | 50k | -5k | Physical |
| 20+ | Stonerefiners (Stealth Ring) | 100k | 20k | Physical |
| 20+ | Mutated Humans Yalahar (Single target) | 85k | 5k | Physical |
| 30+ | 150k | -30k | Physical | |
| 30+ | 120k | 50k | Physical | |
| 35+ | 200k | 150k | Physical | |
| 35+ | Pirates Yalahar | 180k | 90k | Physical |
| 35+ | 135k | 20k | Physical | |
| 35+ | 100k | 150k | Physical | |
| 35+ | 90k | 50k | Physical | |
| 50+ | 500k | 65k | Physical | |
| 50+ | 400k | 90k | Physical | |
| 50+ | 360k | 15k | Physical | |
| 50+ | Old Fortress -1 (Bonebeasts) | 300k | 10k | Physical |
| 50+ | Darashia Dragon Lair | 250k | 20k | Physical |
| 50+ | Mutated Rats Alchemist Quarter | 240k | -10k | Physical |
| 50+ | Yalahar Dragons | 180k | 0k | Physical |
| 70+ | 600k | 20k | Physical | |
| 70+ | 600k | 20k | Physical | |
| 70+ | 470k | 75k | Physical | |
| 70+ | 450k | 100k | Physical | |
| 70+ | Middle Spike | - | - | Physical |
| 70+ | Wyrms LB -1 | - | - | Physical |
| 80+ | 500k | 25k | Physical | |
| 90+ | 1.3kk | 75k | Physical | |
| 90+ | 1.25kk | 0k | Physical | |
| 90+ | 1.2kk | 150k | Physical | |
| 90+ | 950k | 0k | Physical | |
| 90+ | 800k | 200k | Physical | |
| 90+ | 750k | 300k | Physical | |
| 90+ | 600k | 150k | Physical | |
| 90+ | Sea Serpents | - | - | Physical |
| 90+ | Yielothax | - | - | Physical |
| 100+ | Exotic Cave | - | - | Physical |
| 130+ | 2.1kk | -200k | Physical | |
| 130+ | 1.9kk | 50k | Physical | |
| 130+ | 1.6kk | 150k | Physical | |
| 130+ | 1.55kk | -75k | Physical | |
| 130+ | 1.4kk | 100k | Physical | |
| 130+ | 1.2kk | 150k | Physical | |
| 130+ | 1.15kk | 350k | Physical | |
| 130+ | 1.15kk | 200k | Physical | |
| 130+ | 1.1kk | 150k | Physical | |
| 130+ | Replica Dungeon | - | - | Physical |
| 130+ | Lizard Chosens | - | - | Physical |
| 130+ | Desecrated Glade | - | - | Physical |
| 150+ | 2.2kk | -250k | Physical | |
| 150+ | 1.9kk | 100k | Physical | |
| 150+ | 1.8kk | 0 | Physical | |
| 150+ | 1.7kk | 100k | Physical | |
| 150+ | 1.5kk | 150k | Physical | |
| 150+ | 1.2kk | 100k | Physical | |
| 150+ | 1.1kk | 150k | Physical | |
| 185+ | 1.6kk | 100k | Physical | |
| 200+ | 3.5kk | 0k | Fire, Energy | |
| 200+ | 2.6kk | 250k | Ice | |
| 200+ | 2.2kk | 250k | Ice | |
| 200+ | 2.1kk | 400k | Physical, Energy | |
| 200+ | 2.1kk | 350k | Physical, Ice, Energy | |
| 200+ | 2.05kk | 250k | Physical, Energy | |
| 200+ | 2.0kk | 300k | Ice | |
| 200+ | 1.9kk | 250k | Physical | |
| 200+ | Glooth Bandits | 1.8kk | 500k | Fire |
| 200+ | Pirats | 1.7kk | 500k | Earth |
| 200+ | Minotaur Cults | 1.0kk | 550k | Ice |
| 250+ | Medusa Tower | 2.2kk | 400k | Energy |
| 250+ | Carnivora's Rock | 2.0kk | 800k | Fire, Ice |
| 300+ | 3.5kk | 600k | Fire | |
| 300+ | 3.4kk | 550k | Energy | |
| 300+ | 3.0kk | 800k | Energy | |
| 300+ | 2.9kk | 800k | Ice | |
| 300+ | Candia Nibblemaws | 2.8kk | 450k | Energy |
| 300+ | 2.8kk | 200k | Fire | |
| 300+ | 2.7kk | 700k | Ice | |
| 300+ | 2.7kk | 700k | Ice | |
| 300+ | 2.5kk | 500k | Energy | |
| 300+ | 2.4kk | 700k | Ice | |
| 300+ | Book World: II | - | - | Fire, Death |
| 300+ | Book World: III | - | - | Earth |
| 300+ | Book World: IV | - | - | Earth |
| 350+ | 5.7kk | 800k | Energy, Ice | |
| 350+ | 3.9kk | 800k | Ice, Fire | |
| 350+ | 3.8kk | 600k | Ice | |
| 350+ | 3.7kk | 700k | Ice | |
| 350+ | 3.5kk | 750k | Physical, Ice | |
| 350+ | 3.3kk | 600k | Fire | |
| 350+ | 1.5kk | 700k | Ice | |
| 350+ | 1.5kk | 550k | Ice | |
| 400+ | 4.5kk | 750k | Ice | |
| 400+ | 4.5kk | 400k | Fire | |
| 400+ | 4.4kk | 800k | Fire | |
| 400+ | Roshamuul Mines | 4.4kk | 600k | Energy |
| 400+ | 4.3kk | 1.0kk | Physical, Ice | |
| 400+ | 4.1kk | 850k | Physical, Energy | |
| 400+ | 4.0kk | 750k | Fire | |
| 400+ | 3.0kk | 750k | Ice | |
| 400+ | 3.0kk | 650k | Physical | |
| 400+ | 2.6kk | 1.2kk | Earth | |
| 400+ | 2.2kk | 900k | Ice | |
| 450+ | 5.0kk | 500k | Earth, Energy | |
| 450+ | 4.8kk | 900k | Ice | |
| 450+ | 4.3kk | 1.0kk | Physical | |
| 450+ | 4.0kk | 850k | Physical, Energy | |
| 500+ | 6.2kk | 500k | Death | |
| 500+ | 6.0kk | 1.0kk | Ice | |
| 500+ | 5.5kk | 700k | Ice, Fire, Energy, Death | |
| 500+ | 5.1kk | 900k | Earth | |
| 500+ | 4.9kk | 800k | Ice | |
| 500+ | 4.9kk | 700k | Earth, Energy | |
| 500+ | 4.4kk | 900k | Physical | |
| 500+ | 4.3kk | 900k | Ice | |
| 500+ | 4.2kk | 800k | Energy | |
| 500+ | 4.0kk | 1.1kk | Physical | |
| 500+ | 4.0kk | 1.0kk | Ice | |
| 500+ | 3.7kk | 1.6kk | Ice | |
| 500+ | 3.5kk | 1.0kk | Fire | |
| 500+ | 3.2kk | 1.5kk | Fire | |
| 500+ | 3.0kk | 1.1kk | Earth | |
| 500+ | 2.4kk | 1.1kk | Fire | |
| 550+ | 6.5kk | 400k | Ice, Fire, Energy, Death | |
| 550+ | 5.1kk | 1.0kk | Fire | |
| 550+ | 5.0kk | 550k | Fire | |
| 550+ | 3.2kk | 1.3kk | Ice | |
| 600+ | Azzilon Walls | 6.0kk | 1.0kk | Ice, Energy |
| 600+ | 6.0kk | 350k | Ice | |
| 600+ | Warzone 3 | 5.5kk | 2.0kk | Energy |
| 600+ | 5.5kk | 1.0kk | Ice | |
| 600+ | 5.2kk | 650k | Ice | |
| 600+ | 4.0kk | 800k | Energy | |
| 600+ | Girtablilus | 3.7kk | 1.4kk | Energy |
| 600+ | Norcferatu Fortress | - | - | Ice, Earth |
| 800+ | Bulltaurs | 7.0kk | 1.6kk | Earth |
| 700+ | Azzilon Castle | 7.0kk | 1.2kk | Ice, Energy |
| 700+ | Wardragons | 7.0kk | 1.0kk | Earth |
| 700+ | Feru Plague seal | 5.5kk | 1.5kk | Energy |
| 800+ | Cobra Bastion | 9.0kk | 1.5kk | Ice, Fire, Energy, Death |
| 800+ | Feru Pumin Seal | 7.0kk | 1.8kk | Energy |
| 800+ | Feru Infernatil Seal | 7.0kk | 1.6kk | Ice |
| 800+ | Feru Way | 6.5kk | 1.5kk | Ice |
| 800+ | Feru DT seal | 6.0kk | 1.5kk | Ice |
| 800+ | Norcferatu Dungeons West | - | - | Ice, Earth, Fire |
| 800+ | Norcferatu Dungeons East | - | - | Ice, Earth, Fire |
| 1000+ | True Asuras | 5.8kk | 1.8kk | Energy |
Valores de XP baseados em 100% de rate
Loot estimado por hora
Ícone de YouTube indica guia em vídeo